| G K | |
| 1 | ISAKSSON Andreas イサクソン |
| 16 | CHAIGNEAU Florent シャイノー |
| 30 | POUPLIN Simon プピラン |
| D F | |
| 2 | PERRIER DOUMBE Jean-Joel ペリエ・ドゥンベ |
| 3 | OUADDOU Abdeslam ワドゥー |
| 4 | ADAILTON アダイウトン |
| 5 | FATY Jacques ファティ |
| 6 | BOURILLON Gregory ブリヨン |
| 9 | EDMAN Erik エドマン |
| 21 | ROCHAT Alain ロシャ |
| 26 | TANAGRO Gregory タナグロ |
| 27 | JEUNECHAMP Cyril ジュヌシャン |
| M F | |
| 8 | KALLSTROM Kim シェルストレム |
| 10 | GOURCUFF Yoann グルキュフ |
| 14 | BARBOSA Cedric バルボサ |
| 17 | M'BIA S エンビア |
| 20 | BRU Jonathan ブリュ |
| 22 | DIDOT Etienne ディド |
| 28 | MVUEMBA Arnold エンブエンバ |
| F W | |
| 7 | UTAKA John ウタカ |
| 11 | HADJI YOUSSOUF ハッジ |
| 18 | MONTERRUBIO Olivier モンテリュビオ |
| 19 | BRIAND Jimmy ブリアン |
| 23 | FREI Alexander フライ |
| 24 | N'GUEMA Stephane ヌグエマ |
| 29 | SOW Moussa ソウ |
Basic Formation