|
|
|
|
![]() |
雅-2010・・・類代飼育種です、結繭率60以上。 鶯-2号・・・本年種。さて、結繭率は!! |
|
|
|
| ■種卵 | ■預託数 昨年までの実績で決定します | ■募集期間 | |
| 天蚕-1号 | ■20〜300(個) | 2/10〜3/10 | |
| 雅-2010 | ■50〜200(個) | 2/10〜3/10 | |
| 鶯-2号 | ■20〜150(個) | 3/1〜3/20 | |
|
予定数に達した場合は募集を打ち切りますのでお早めにお申し込みください。 |
|||
| ■種幼虫 (2〜3令) | ■食樹 | ■募集期間/予約のみ | |
| 天蚕-1号 | クヌギ、コナラ | 〜3/10 | |
| 雅-2010 | コナラ | 〜3/10 | |
| 鶯-2号 | ペレットのちコナラへ切り替え | 〜2/10 | |
|
|
|||
| ■おつむぎさん(天蚕糸の製糸) | ■給与は出来高制。詳細は面接による | ■募集/随時 ※面接あり | |
| ■とりこさん(やままゆの採集) | ■給与は出来高制。詳細は面接による | ■募集/随時 ※面接あり | |
| 鶯-2号の種親(雌)の画像 2012 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright 2008 Roku-mushi Productions. |