
| 所在地 | No | 賃料 | 敷金 | 備 考 |
| 大森中1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | 21,000円 | |||
| 大森中2 | ||||
| 1 | 26,000円 | 敷1 | ||
| 2 | 25,000円 | 敷1 | 自走式2F *写真1 | |
| 28,000円 | 敷1 | 屋根付 | ||
| 3 | 敷1 | |||
| 4 | 22,000円 | *近隣バイク駐有り 写真2 | ||
| 5 | 22,000円 | |||
| 6 | 21,000円 | |||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | 22,000円 | *新設 | ||
| 11 | 22,000円 | 敷1 | *写真3 | |
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | 20,000円 | |||
| 大森中3 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | 19,000円 | |||
| 4 | 19,000円 | |||
| 5 | ||||
| 6 | 22,000円 | *20,000円有り | ||
| 7 | 28,000円 | 屋根付 | ||
| 8 | 21,000円 | 屋根付、車高制限 | ||
| 9 | ||||
| 大森東4 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 大森南3 | ||||
| |
1 | 25,500円 | 敷1 | 屋根付 |
| 2 | 23,000円 | |||
| 3 | 23,000円 | |||
| 蒲田2 | ||||
| |
1 | 25,000円 | ||
| 大森西3 | 1 | 27,000円 | 敷1 | *審査有 |
| 2 | 24,000円 | 敷1 | 大森町駅至近 | |


写真1


写真2

写真3