| 九州 花との出合い |
| ※ 『花名』 横の 『URL』 をクリックすると、その花の写真や説明等を表示します。 ※ 『色』 はその花の代表的な色ですが、『他』 がある場合は他の色もある事を表します。
※ 『見頃』 の数字は月を、上中下は旬を表します。 尚、『見頃』 は環境の変化やその年の気候により異なる場合があります。 電話やHPでお確かめ下さい。 ※ 『場所』 をクリックすると、その花に出合える場所(その付近一帯を含む)等を表示します。 ※ 下の五十音をクリックすると、その先頭にジャンプします。 尚、各五十音の見出し行(青色の行)をクリックすると、この先頭画面に戻ります。 |
|||||||||||||||||||||||||
| ア 127種 | |||||||||||||||||||||||||
| 花 名 | URL | 色 | 見 頃 | 場 所 | 所 在 地 | 問い合わせ先 | T E L | 近くの山 | そ の 他 | ||||||||||||||||
| アイナエ | URL | 8上〜9下 | 阿蘇山 | 熊本県阿蘇市 | 阿蘇市商工観光課 | 0967(32)1111 | 九重、祖母 | ||||||||||||||||||
| アオイゴケ | URL | 6上〜11下 | 背振山 | 佐賀県東脊振村 | 東脊振村役場 | 0952(52)5111 | 金山、蛤岳 | ||||||||||||||||||
| アオイスミレ | URL | 3上〜4中 | 耳納連山 | 久留米市 | 久留米市観光振興課 | 0942(30)9137 | 古処、九千部 | 三ッ葉葵=徳川家の紋所 | |||||||||||||||||
| アオウキクサ | URL | 7上〜10下 | 耳納連山 | 久留米市 | 久留米市観光振興課 | 0942(30)9137 | 古処、九千部 | ||||||||||||||||||
| アオカラムシ | URL | 7上〜9下 | 古処山 | 福岡県甘木市 | 甘木市役所 | 0946(22)1111 | 屏山、馬見山 | ||||||||||||||||||
| アオキ | URL | 3上〜5下 | 立花山 | 福岡市東区 | 福岡市観光課 | 092(711)4111 | 三日月山 | ||||||||||||||||||
| アオゲイトウ | URL | 7上〜11下 | 背振山 | 佐賀県東脊振村 | 東脊振村役場 | 0952(52)5111 | 金山、蛤岳 | ||||||||||||||||||
| アオスズラン | URL | 7上〜8下 | 阿蘇山 | 熊本県阿蘇市 | 阿蘇市商工観光課 | 0967(32)1111 | 九重、祖母 | ||||||||||||||||||
| アオタチカモメヅル | URL | 7上〜8下 | 九重連山 | 大分県九重町 | 長者原ビジターセンター | 0973(79)2154 | 祖母、傾山 | ||||||||||||||||||
| アオダモ | URL | 4上〜5下 | 加江田渓谷 | 宮崎市 | 宮崎市観光課 | 0985(25)2111 | 双石山 | ||||||||||||||||||
| アオツヅラフジ | URL | 7上〜8下 | 背振山 | 佐賀県東脊振村 | 東脊振村役場 | 0952(52)5111 | 金山、蛤岳 | ||||||||||||||||||
| アオツリバナ | URL | 6上〜8下 | 尾鈴山 | 宮崎県都農町 | 都農町役場 | 0983(25)1021 | 畑倉山 | ||||||||||||||||||
| アオテンマ | URL | 6上〜8下 | |||||||||||||||||||||||
| アオノイワレンゲ | URL | 9上〜11下 | 御所浦町 | 熊本県御所浦町 | 御所浦町役場 | 0969(67)2111 | 倉岳、次郎丸 | ||||||||||||||||||
| アオノクマタケラン | URL | 7上〜9下 | 野母崎町 | 野母崎町 | 野母崎町観光協会 | 095(893)1139 | 八郎岳 | ||||||||||||||||||
| アオハコベ | URL | 4上〜6下 | 平尾台 | 北九州市 | 平尾台自然の郷 | 093(452)2715 | 貫山 | ||||||||||||||||||
| アオハダ | URL | 5上〜6下 | 英彦山 | 福岡県添田町 | 英彦山管理事務所 | 0947(44)1111 | 犬ヶ岳 | ||||||||||||||||||
| アオビユ | URL | 7上〜10下 | 耳納連山 | 久留米市 | 久留米市観光振興課 | 0942(30)9137 | 古処、九千部 | ||||||||||||||||||
| アオフタバラン | URL | 7上〜8下 | 阿蘇山 | 熊本県阿蘇市 | 阿蘇市商工観光課 | 0967(32)1111 | 九重、祖母 | ||||||||||||||||||
| アオフナバラソウ | URL | 6上〜6下 | 九重連山 | 大分県九重町 | 長者原ビジターセンター | 0973(79)2154 | 阿蘇、祖母 | ||||||||||||||||||
| アオベンケイ | URL | 9上〜10下 | 九重連山 | 大分県九重町 | 長者原ビジターセンター | 0973(79)2154 | 阿蘇、祖母 | ||||||||||||||||||
| アオホオズキ | URL | 6上〜7下 | 阿蘇山 | 熊本県阿蘇市 | 阿蘇市商工観光課 | 0967(32)1111 | 九重、祖母 | ||||||||||||||||||
| アオミズ | URL | 7上〜10下 | 背振山 | 佐賀県東脊振村 | 東脊振村役場 | 0952(52)5111 | 金山、蛤岳 | ||||||||||||||||||
| アオモジ | URL | 2下〜4下 | 八幡岳 | 佐賀県相知町 | 相知町企画商工課 | 0955(62)2110 | 作礼山 | 稀、葉より黄色の花が先 | |||||||||||||||||
| アオヤギバナ | URL | 9上〜10下 | 九重連山 | 大分県九重町 | 長者原ビジターセンター | 0973(79)2154 | 阿蘇、祖母 | ||||||||||||||||||
| アカガシ | URL | 4上〜5下 | 油山 | 福岡市城南区 | 自然観察センター | 092(871)2112 | 脊振山系 | ||||||||||||||||||
| アカカタバミ | URL | 4上〜9下 | 古処山 | 福岡県甘木市 | 甘木市役所 | 0946(22)1111 | 屏山、馬見山 | ||||||||||||||||||
| アカザ | URL | 8上〜10下 | 耳納連山 | 久留米市 | 久留米市観光振興課 | 0942(30)9137 | 古処、九千部 | 昔は杖に | |||||||||||||||||
| アカササゲ | URL | 8上〜10下 | 長崎県対馬 | 長崎県対馬 | 対馬市役所 | 0920(53)6111 | 白嶽、有明山 | ||||||||||||||||||
| アカシデ | URL | 4上〜5下 | 作礼山 | 佐賀県相知町 | 相知町企画商工課 | 0955(62)2110 | 天山 | ||||||||||||||||||
| アカショウマ | URL | 6中〜9中 | 英彦山 | 福岡県添田町 | 英彦山管理事務所 | 0947(44)1111 | 犬ヶ岳 | 九州では英彦山のみ | |||||||||||||||||
| アカソ | URL | 7上〜9下 | 背振山 | 佐賀県東脊振村 | 東脊振村役場 | 0952(52)5111 | 金山、蛤岳 | ||||||||||||||||||
| アカツメクサ | URL | 5上〜9下 | 平尾台 | 北九州市 | 平尾台自然の郷 | 093(452)2715 | 貫山 | ||||||||||||||||||
| アカネ | URL | 7上〜9下 | 阿蘇山 | 熊本県阿蘇市 | 阿蘇市商工観光課 | 0967(32)1111 | 九重、祖母 | ||||||||||||||||||
| アカネカズラ | URL | 7上〜8下 | 亀嶺峠 | 熊本県水俣市 | 水俣市商工観光課 | 095(893)1111 | 矢筈岳 | 別名クロヅル | |||||||||||||||||
| アカネスミレ | URL | 4上〜6下 | 平尾台 | 北九州市 | 平尾台自然の郷 | 093(452)2715 | 貫山 | ||||||||||||||||||
| アカバシュスラン | URL | 2上〜6下 | 屋久島 | 屋久島 | 屋久町役場 | 0997(47)2111 | 宮之浦岳 | ||||||||||||||||||
| アカバナ | URL | 7上〜9下 | 九重連山 | 大分県九重町 | 長者原ビジターセンター | 0973(79)2154 | 阿蘇、祖母 | ||||||||||||||||||
| アカバナルリハコベ | URL | 3上〜7下 | 美々津海岸 | 宮崎県日向市 | 日向市商工観光課 | 0982(52)2111 | 尾鈴山 | ||||||||||||||||||
| アカボシタツナミソウ | URL | 1上〜5下 | 与那国島 | 沖縄県与那国町 | 与那国町役場 | 0980(87)2241 | 与那国岳 | ||||||||||||||||||
| アカマツ | URL | 4上〜5下 | 九重連山 | 大分県九重町 | 長者原ビジターセンター | 0973(79)2154 | 阿蘇、祖母 | ||||||||||||||||||
| アカミタンポポ | URL | 4上〜11下 | 耳納連山 | 久留米市 | 久留米市観光振興課 | 0942(30)9137 | 古処、九千部 | ||||||||||||||||||
| アカメガシワ | URL | 6上〜9下 | 与那国島 | 沖縄県与那国町 | 与那国町役場 | 0980(87)2241 | 与那国岳 | ||||||||||||||||||
| アキカラマツ | URL | 7上〜9下 | 背振山 | 佐賀県東脊振村 | 東脊振村役場 | 0952(52)5111 | 金山、蛤岳 | ||||||||||||||||||
| アキグミ | URL | 4上〜5下 | 阿蘇山 | 熊本県阿蘇市 | 阿蘇市商工観光課 | 0967(32)1111 | 九重、祖母 | 花色は最初は白、果実酒 | |||||||||||||||||
| アキザキナギラン | URL | 10上〜11下 | 屋久島 | 屋久島 | 屋久町役場 | 0997(47)2111 | 宮之浦岳 | ||||||||||||||||||
| アキザキヤツシロラン | URL | 9上〜10下 | 霧島連山 | 宮崎/鹿児島県 | 霧島町観光商工課 | 0995(57)1588 | 白髪岳、鰐塚 | ||||||||||||||||||
| アギスミレ | URL | 4上〜6下 | 背振山 | 佐賀県東脊振村 | 東脊振村役場 | 0952(52)5111 | 九重、祖母 | ||||||||||||||||||
| アキチョウジ | URL | 8上〜10下 | 耳納連山 | 久留米市 | 久留米市観光振興課 | 0942(30)9137 | 古処、九千部 | 青紫色で細長い筒状 | |||||||||||||||||
| アギナシ | URL | 6上〜10下 | 阿蘇山 | 熊本県阿蘇市 | 阿蘇市商工観光課 | 0967(32)1111 | 九重、祖母 | ||||||||||||||||||
| アキノウナギツカミ | URL | 6上〜10下 | 背振山 | 佐賀県東脊振村 | 東脊振村役場 | 0952(52)5111 | 金山、蛤岳 | ||||||||||||||||||
| アキノエノコログサ | URL | 6上〜11下 | 古処山 | 福岡県甘木市 | 甘木市役所 | 0946(22)1111 | 屏山、馬見山 | ||||||||||||||||||
| アキノキリンソウ | URL | 9中〜11下 | 立花山 | 福岡市東区 | 福岡市観光課 | 092(711)4111 | 三日月山 | ||||||||||||||||||
| 9中〜11下 | 飯田高原 | 大分県九重町 | 長者原ビジターセンター | 0973(79)2154 | 阿蘇、祖母 | ||||||||||||||||||||
| アキノタムラソウ | URL | 7中〜11下 | 耳納連山 | 久留米市 | 久留米市観光振興課 | 0942(30)9137 | 古処、九千部 | ||||||||||||||||||
| アキノノゲシ | URL | 8中〜11下 | 背振山 | 佐賀県東脊振村 | 東脊振村役場 | 0952(52)5111 | 金山、蛤岳 | ||||||||||||||||||
| アキノハハコグサ | URL | 9上〜11下 | 耳納連山 | 久留米市 | 久留米市観光振興課 | 0942(30)9137 | 古処、九千部 | ||||||||||||||||||
| アキノミチヤナギ | URL | 8上〜10下 | 志賀島 | 福岡市東区 | 福岡市観光課 | 092(711)4111 | 立花山 | ||||||||||||||||||
| アクシバ | URL | 6上〜8下 | 英彦山 | 福岡県添田町 | 英彦山管理事務所 | 0947(44)1111 | 犬ヶ岳 | ||||||||||||||||||
| アケビ | URL | 他 | 4上〜5下 | 立花山 | 福岡市東区 | 福岡市観光課 | 092(711)4111 | 三日月山 | 白色等 | ||||||||||||||||
| アケボノアオイ | URL | 4上〜5下 | 阿蘇山 | 熊本県阿蘇市 | 阿蘇市商工観光課 | 0967(32)1111 | 九重、祖母 | ||||||||||||||||||
| アケボノシュスラン | URL | 8上〜10下 | 阿蘇山 | 熊本県阿蘇市 | 阿蘇市商工観光課 | 0967(32)1111 | 九重、祖母 | ||||||||||||||||||
| アケボノスミレ | URL | 4上〜6下 | 戸上山 | 北九州市門司区 | 北九州市観光課 | 093(582)2054 | 足立山 | ||||||||||||||||||
| アケボノソウ | URL | 10上〜10下 | 樫原湿原 | 佐賀県七山村 | 七山村観光課 | 0955(58)2111 | 浮岳 | 白花弁に黄緑色のはん点 | |||||||||||||||||
| 9上〜10下 | 耳納連山 | 久留米市 | 久留米市観光振興課 | 0942(30)9137 | 古処、九千部 | 黄白色の花に緑色斑点 | |||||||||||||||||||
| 9上〜10下 | 亀嶺峠 | 熊本県水俣市 | 水俣市商工観光課 | 095(893)1111 | 矢筈岳 | ||||||||||||||||||||
| アケボノツツジ | URL | 4下〜5上 | 夏木山 | 大分/宮崎県 | 日之影町役場 | 0982(87)2111 | 五葉岳 | ||||||||||||||||||
| 4下〜5上 | 大崩山 | 宮崎県 | 北方町役場 | 0982(46)2001 | 五葉岳 | ||||||||||||||||||||
| 4下〜5上 | 鹿納山 | 宮崎県 | 北方町役場 | 0982(46)2001 | 大崩山 | ||||||||||||||||||||
| 4下〜5上 | 五葉岳 | 宮崎県 | 北方町役場 | 0982(46)2001 | 夏木山 | ||||||||||||||||||||
| アコウ | URL | 4上〜5下 | 屏風岳 | 長崎県平戸島 | 平戸市商工観光課 | 0950(22)4111 | 志々伎、安満 | 実は食べれる | |||||||||||||||||
| アサザ | URL | 5中〜9中 | 唐比湿地公園 | 長崎県森山町 | 森山町役場 | 0957(36)1111 | 雲仙 | 泥炭湿地帯、黄色 | |||||||||||||||||
| アサマツゲ | URL | 3上〜4下 | 黒髪山 | 佐賀県有田町 | 有田町役場 | 0955(43)2101 | 青螺山 | ||||||||||||||||||
| アシ | URL | 8上〜10下 | いむた池 | 鹿児島祁答院町 | いむた池管理事務所 | 0996(56)0370 | 片城山 | 別名ヨシ | |||||||||||||||||
| アジサイ | URL | 他 | 6中〜6下 | 高塔山公園 | 北九州市若松区 | 北九州市観光課 | 093(582)2054 | 皿倉山 | 40種 3万株 | ||||||||||||||||
| 6上〜6下 | 筥崎宮 | 福岡市東区 | 筥崎宮 | 092(641)7431 | 立花山 | 3000株 | |||||||||||||||||||
| 6上〜7上 | 観世音寺 | 福岡県太宰府市 | 太宰府市産業観光課 | 092(921)2121 | 宝満山 | 九州あじさいの名所 | |||||||||||||||||||
| 6中〜6下 | 千光寺 | 久留米市 | 千光寺 | 0942(44)1434 | 耳納連山 | 40種 5000株 | |||||||||||||||||||
| 6中〜6下 | グリーンピア八女 | 福岡県黒木町 | グリーンピア八女 | 0943(42)2400 | 石割岳 | あじさい街道 | |||||||||||||||||||
| 6中〜6下 | 定林寺 | 福岡県大牟田市 | 定林寺 | 0944(54)7501 | 三池山 | あじさい寺2000株 | |||||||||||||||||||
| 6上〜7上 | 見帰りの滝 | 佐賀県相知町 | 相知町観光協会 | 0955(62)2111 | 作礼山 | 40種4万本 九州一 | |||||||||||||||||||
| 6上〜7上 | 金子あじさい園 | 長崎県小佐々町 | 小佐々町企画商工課 | 0956(69)3111 | 黒髪山 | 7万5千本 | |||||||||||||||||||
| 6中〜6下 | シーボルト記念館 | 長崎市 | シーボルト記念館 | 095(823)0707 | 金比羅山 | ||||||||||||||||||||
| 6上〜6下 | 春光寺 | 熊本県八代市 | 春光寺 | 0965(32)5557 | 仰烏帽子山 | 俳句寺としても有名 | |||||||||||||||||||
| 6上〜6下 | 住吉自然公園 | 熊本県宇土市 | 宇土市商工観光課 | 0964(22)1111 | 金峰山 | 2000株 | |||||||||||||||||||
| 6上〜7上 | 天念寺 | 大分豊後高田市 | 豊後高田市商工観光課 | 0978(22)3100 | 田原山 | 周辺は景勝地 | |||||||||||||||||||
| 6上〜7上 | 普光寺 | 大分県朝地町 | 朝地町古里振興課 | 0974(72)1111 | 三宅山 | 3500株 | |||||||||||||||||||
| 6上〜6下 | 若宮八幡神社 | 大分豊後高田市 | 豊後高田市商工観光課 | 0978(22)3100 | 田原山 | 7000株 | |||||||||||||||||||
| 6上〜6下 | 椎野あじさいロード | 宮崎県北郷町 | 北郷町役場 | 0987(55)2111 | 比叡山 | 多色3万本 | |||||||||||||||||||
| 6中〜7上 | 山之口あじさい公園 | 宮崎県山之口町 | 山之口町企画開発課 | 0986(57)3111 | 鰐塚山 | 21種2万8千本 | |||||||||||||||||||
| アシズリノジギク | URL | 10上〜12下 | |||||||||||||||||||||||
| アシタバ | URL | 8上〜10下 | 青島 | 宮崎市 | 宮崎市観光課 | 0985(25)2111 | 双石山 | ||||||||||||||||||
| アズキナシ | URL | 5上〜6下 | 雲仙普賢岳 | 長崎県島原市 | 島原市役所 | 0957(63)1111 | 国見岳 | アズキナシ酒に | |||||||||||||||||
| アズマイチゲ | URL | 3上〜5下 | 九重連山 | 大分県九重町 | 長者原ビジターセンター | 0973(79)2154 | 阿蘇、祖母 | ||||||||||||||||||
| アズマツメクサ | URL | 5上〜6下 | 霧島連山 | 宮崎/鹿児島県 | 霧島町観光商工課 | 0995(57)1588 | 白髪岳、鰐塚 | ||||||||||||||||||
| アゼトウガラシ | URL | 7上〜10下 | 耳納連山 | 福岡県久留米市 | 久留米市観光振興課 | 0942(30)9137 | 古処、九千部 | ||||||||||||||||||
| アゼトウナ | URL | 8上〜12下 | 美々津海岸 | 宮崎県日向市 | 日向市商工観光課 | 0982(52)2111 | 尾鈴山 | ||||||||||||||||||
| アゼナ | URL | 8上〜10下 | 耳納連山 | 福岡県久留米市 | 久留米市観光振興課 | 0942(30)9137 | 古処、九千部 | ||||||||||||||||||
| アセビ | URL | 他 | 3上〜5下 | 飯田高原 | 大分県九重町 | 長者原ビジターセンター | 0973(79)2154 | 九重連山 | ピンク色も | ||||||||||||||||
| アゼムシロ | URL | 他 | 6上〜10下 | 阿蘇野草園 | 熊本県高森町 | 休暇村南阿蘇 | 0967(62)2111 | 阿蘇山 | 山野草1000種 | ||||||||||||||||
| アセロラ | URL | 6上〜10下 | ナゴパラダイス | 沖縄県名護市 | ナゴパラダイス | 0980(52)6262 | 多野岳 | ||||||||||||||||||
| アソキクバスミレ | URL | 3上〜4下 | 阿蘇山 | 熊本県阿蘇市 | 阿蘇市商工観光課 | 0967(32)1111 | 九重、祖母 | ||||||||||||||||||
| アソタカラコウ | URL | 6中〜7下 | 阿蘇山 | 熊本県阿蘇市 | 阿蘇市商工観光課 | 0967(32)1111 | 九重、祖母 | ||||||||||||||||||
| アソノコギリソウ | URL | 他 | 7上〜9下 | 飯田高原 | 大分県九重町 | 長者原ビジターセンター | 0973(79)2154 | 九重連山 | |||||||||||||||||
| アソヒカゲスミレ | URL | 4上〜4下 | 阿蘇山 | 熊本県阿蘇市 | 阿蘇市商工観光課 | 0967(32)1111 | 九重、祖母 | ||||||||||||||||||
| アダン | URL | 7上〜9下 | 与那国島 | 沖縄県与那国町 | 与那国町役場 | 0980(87)2241 | 与那国岳 | ||||||||||||||||||
| アツバアサガオ | URL | 5上〜8下 | 指宿市 | 鹿児島県指宿市 | 指宿市役所 | 0993(22)2111 | 開聞岳 | ||||||||||||||||||
| アツバスミレ | URL | 3上〜5下 | 志賀島 | 福岡市東区 | 福岡市観光課 | 092(711)4111 | 立花山 | ||||||||||||||||||
| アツバタツナミソウ | URL | 4上〜5下 | 対馬 | 長崎県対馬市 | 対馬市役所 | 0920(53)6111 | 白嶽、有明山 | 日本では対馬だけに | |||||||||||||||||
| アデク | URL | 7上〜8下 | 加江田渓谷 | 宮崎市 | 宮崎市観光課 | 0985(25)2111 | 双石山 | ||||||||||||||||||
| アブノメ | URL | 8上〜10下 | 耳納連山 | 福岡県久留米市 | 久留米市観光振興課 | 0942(30)9137 | 古処、九千部 | ||||||||||||||||||
| アブラガヤ | URL | 7上〜9下 | 日南海岸 | 宮崎市 | 宮崎市観光課 | 0985(25)2111 | 双石山 | ||||||||||||||||||
| アブラチャン | URL | 3中〜4下 | 雷山 | 福岡県前原市 | 前原市役所 | 092(324)1111 | 井原山 | 良く燃える | |||||||||||||||||
| アベマキ | URL | 4上〜5下 | 長崎県対馬 | 長崎県対馬 | 対馬市役所 | 0920(53)6111 | 白嶽、有明山 | ||||||||||||||||||
| アマチャヅル | URL | 8上〜9下 | 耳納連山 | 福岡県久留米市 | 久留米市観光振興課 | 0942(30)9137 | 古処、九千部 | ||||||||||||||||||
| アマドコロ | URL | 4上〜6下 | 背振山 | 佐賀県東脊振村 | 東脊振村役場 | 0952(52)5111 | 蛤岳、金山 | 茎に角がある | |||||||||||||||||
| アマナ | URL | 3上〜5下 | 九重連山 | 大分県九重町 | 長者原ビジターセンター | 0973(79)2154 | 阿蘇、祖母 | ||||||||||||||||||
| アマミトンボ | URL | 3上〜4下 | 屋久島 | 屋久島 | 屋久町役場 | 0997(47)2111 | 宮之浦岳 | ||||||||||||||||||
| アメリカアサガオ | URL | 他 | 8上〜10下 | 耳納連山 | 福岡県久留米市 | 久留米市観光振興課 | 0942(30)9137 | 古処、九千部 | 別名ソライロアサガオ | ||||||||||||||||
| アメリカアゼナ | URL | 6上〜10下 | 背振山 | 佐賀県東脊振村 | 東脊振村役場 | 0952(52)5111 | 蛤岳、金山 | ||||||||||||||||||
| アメリカイヌホオズキ | URL | 他 | 7上〜9下 | 指宿市 | 鹿児島県指宿市 | 指宿市役所 | 0993(22)2111 | 開聞岳 | 薄い紫色も | ||||||||||||||||
| アメリカキンゴジカ | URL | 7上〜10下 | 平尾台 | 北九州市 | 平尾台自然の郷 | 093(452)2715 | 貫山 | ||||||||||||||||||
| アメリカセンダングサ | URL | 9上〜10下 | 耳納連山 | 福岡県久留米市 | 久留米市観光振興課 | 0942(30)9137 | 古処、九千部 | ||||||||||||||||||
| アメリカネナシカズラ | URL | 8上〜10下 | 九重連山 | 大分県九重町 | 長者原ビジターセンター | 0973(79)2154 | 阿蘇、祖母 | ||||||||||||||||||
| アメリカハマグルマ | URL | 1年中 | 石垣島 | 沖縄県石垣市 | 石垣市役所 | 0980(82)9911 | 於茂登山 | ||||||||||||||||||
| アメリカフウロ | URL | 他 | 4下〜8上 | 耳納連山 | 福岡県久留米市 | 久留米市観光振興課 | 0942(30)9137 | 古処、九千部 | |||||||||||||||||
| アヤメ | URL | 4下〜5上 | 早水公園 | 宮崎県都城市 | 都城市産業観光課 | 0986(23)2754 | 霧島連山 | 2万株30万本 | |||||||||||||||||
| アラカシ | URL | 4上〜5下 | 油山 | 福岡市城南区 | 自然観察センター | 092(871)2112 | 脊振山系 | ||||||||||||||||||
| アラゲミツバツツジ | URL | 4上〜5下 | 加江田渓谷 | 宮崎市 | 宮崎市観光課 | 0985(25)2111 | 双石山 | ||||||||||||||||||
| アリアケスミレ | URL | 4上〜5下 | 耳納連山 | 福岡県久留米市 | 久留米市観光振興課 | 0942(30)9137 | 古処、九千部 | ||||||||||||||||||
| アリタソウ | URL | 7上〜11下 | 背振山 | 佐賀県東脊振村 | 東脊振村役場 | 0952(52)5111 | 蛤岳、金山 | ||||||||||||||||||
| アリドオシ | URL | 9上〜10下 | 亀嶺峠 | 熊本県水俣市 | 水俣市商工観光課 | 095(893)1111 | 矢筈岳 | 別名一両 | |||||||||||||||||
| アリドオシラン | URL | 8上〜9下 | 紫尾山 | 鹿児島県出水市 | 出水市役所 | 0996(63)2111 | 矢筈岳 | ||||||||||||||||||
| アリノトウグサ | URL | 7上〜9下 | 阿蘇山 | 熊本県高森町 | 阿蘇市商工観光課 | 0967(32)1111 | 九重、祖母 | ||||||||||||||||||
| アリモリソウ | URL | 8上〜3下 | 霧島連山 | 宮崎/鹿児島県 | 霧島町観光商工課 | 0995(57)1588 | 白髪岳、鰐塚 | ||||||||||||||||||
| アレチウリ | URL | 8上〜9下 | 背振山 | 佐賀県東脊振村 | 東脊振村役場 | 0952(52)5111 | 蛤岳、金山 | ||||||||||||||||||
| アレチギシギシ | URL | 6上〜10中 | 耳納連山 | 福岡県久留米市 | 久留米市観光振興課 | 0942(30)9137 | 古処、九千部 | ||||||||||||||||||
| アレチヌスビトハギ | URL | 7上〜10下 | 阿蘇山 | 熊本県高森町 | 阿蘇市商工観光課 | 0967(32)1111 | 九重、祖母 | ||||||||||||||||||
| アレチノギク | URL | 他 | 5上〜11下 | 古処山 | 福岡県甘木市 | 甘木市役所 | 0946(22)1111 | 屏山、馬見山 | 白色等も | ||||||||||||||||
| アレチハナガサ | URL | 7上〜10中 | 耳納連山 | 福岡県久留米市 | 久留米市観光振興課 | 0942(30)9137 | 古処、九千部 | ||||||||||||||||||
| アレチマツヨイグサ | URL | 7上〜10中 | 油山 | 福岡市城南区 | 自然観察センター | 092(871)2112 | 脊振山系 | ||||||||||||||||||
| アレノノギク | URL | 7上〜10中 | 阿蘇山 | 熊本県阿蘇市 | 阿蘇市商工観光課 | 0967(32)1111 | 九重、祖母 | ||||||||||||||||||
| 10上〜10下 | 阿蘇野草園 | 熊本県高森町 | 休暇村南阿蘇 | 0967(62)2111 | 阿蘇山 | 山野草1000種 | |||||||||||||||||||
| アワコガネギク | URL | 10上〜11下 | 志賀島 | 福岡市東区 | 福岡市観光課 | 092(711)4111 | 立花山 | ||||||||||||||||||
| アワブキ | URL | 6上〜7下 | 尾鈴山 | 宮崎県都農町 | 都農町役場 | 0983(25)1021 | 畑倉山 | ||||||||||||||||||
| アワムヨウラン | URL | 6上〜8下 | 屋久島 | 屋久島 | 屋久町役場 | 0997(47)2111 | 宮之浦岳 | ||||||||||||||||||
| アワモリショウマ | URL | 5上〜7下 | 九重連山 | 大分県九重町 | 長者原ビジターセンター | 0973(79)2154 | 阿蘇、祖母 | ||||||||||||||||||
| アンズ | URL | 他 | 3中〜3下 | 多久聖廟 | 佐賀県多久市 | 多久聖廟案内所 | 0952(75)3595 | 天山 | |||||||||||||||||
| アンペライ | URL | 8上〜10下 | いむた池 | 鹿児島祁答院町 | いむた池管理事務所 | 0996(56)0370 | 片城山 | ||||||||||||||||||
| イ 93種 | |||||||||||||||||||||||||
| 花 名 | URL | 色 | 見 頃 | 場 所 | 所 在 地 | 問い合わせ先 | T E L | 近くの山 | そ の 他 | ||||||||||||||||
| イイギリ | URL | 4上〜6下 | 古処山 | 福岡県甘木市 | 甘木市役所 | 0946(22)1111 | 屏山、馬見山 | ||||||||||||||||||
| イガオナモミ | URL | 7上〜10下 | 阿蘇山 | 熊本県阿蘇市 | 阿蘇市商工観光課 | 0967(32)1111 | 九重、祖母 | ||||||||||||||||||
| イガホオズキ | URL | 6上〜9下 | 英彦山 | 福岡県添田町 | 英彦山管理事務所 | 0947(44)1111 | 犬ヶ岳 | ||||||||||||||||||
| イケマ | URL | 7上〜8下 | 背振山 | 福岡市早良区 | 福岡市観光課 | 092(711)4111 | 蛤岳、金山 | 茎を切ると白い乳液 | |||||||||||||||||
| イシガキキヌラン | URL | 3上〜7下 | 与那国島 | 沖縄県与那国町 | 与那国町役場 | 0980(87)2241 | 与那国岳 | ||||||||||||||||||
| イシズチ テンナンショウ |
URL | 5上〜6下 | 霧島連山 | 宮崎/鹿児島県 | 霧島町観光商工課 | 0995(57)1588 | 白髪岳、鰐塚 | ||||||||||||||||||
| イシミカワ | URL | 7上〜10下 | 平尾台 | 北九州市 | 平尾台自然の郷 | 093(452)2715 | 貫山 | ||||||||||||||||||
| イジュ | URL | 4上〜5下 | 与那国島 | 沖縄県与那国町 | 与那国町役場 | 0980(87)2241 | 与那国岳 | ||||||||||||||||||
| イズセンリョウ | URL | 4上〜5下 | 礒間岳 | 鹿児島県枕崎市 | 枕崎市商工観光課 | 0993(72)1111 | 開聞岳 | ||||||||||||||||||
| イスノキ | URL | 3上〜4下 | 長崎県対馬 | 長崎県対馬 | 対馬市役所 | 0920(53)6111 | 白嶽、有明山 | 白色やピンクも | |||||||||||||||||
| イズハハコ | URL | 4上〜6下 | 耳納連山 | 福岡県久留米市 | 久留米市観光振興課 | 0942(30)9137 | 古処、九千部 | ||||||||||||||||||
| イセハナビ | URL | 7上〜9下 | 霧島連山 | 宮崎/鹿児島県 | 霧島町観光商工課 | 0995(57)1588 | 白髪岳、鰐塚 | ||||||||||||||||||
| イソノギク | URL | 7上〜11下 | 与那国島 | 沖縄県与那国町 | 与那国町役場 | 0980(87)2241 | 与那国岳 | ||||||||||||||||||
| イソフサギ | URL | 7上〜11下 | 指宿市 | 鹿児島県指宿市 | 指宿市役所 | 0993(22)2111 | 開聞岳 | ||||||||||||||||||
| イソホウキギ | URL | 7上〜10下 | 志賀島 | 福岡市東区 | 福岡市観光課 | 092(711)4111 | 立花山 | ||||||||||||||||||
| イソマツ | URL | 8上〜12下 | 与那国島 | 沖縄県与那国町 | 与那国町役場 | 0980(87)2241 | 与那国岳 | ||||||||||||||||||
| イソヤマアオキ | URL | 4上〜6下 | 屏風岳 | 長崎県平戸島 | 平戸市商工観光課 | 0950(22)4111 | 志々伎、安満 | ||||||||||||||||||
| イタチササゲ | URL | 7上〜8下 | 平尾台 | 北九州市 | 平尾台自然の郷 | 093(452)2715 | 貫山 | ||||||||||||||||||
