"path to the ocean. DIVE!"は、ダイビングの楽しさと水中景観の素晴らしさを紹介するサイトです。 |
||
![]() |
||
こんなの載せてもあまり参考にはならないと思うけど、水温データなんかはウエットスーツを持って行く際の参考になるかも。最近は海に出掛ける頻度がちょっぴり少なくなったような… 気のせいかな?? |
||
| No. |
日付 |
潜水地 |
ポイント |
天候 |
潜降 時間 |
浮上 時間 |
最大 水深 |
平均 水深 |
水温 |
透視 度 |
海況 |
サービス |
コメント |
| 310 | 08/06/29 | 慶良間 | 自津留島 ジツル先端 | 晴れ | 13:24 | 14:11 | 13.1 | 08.6 | 28 | 25 | 良好 | サワディ | 珊瑚がキレイ |
| 309 | 渡嘉敷島 カミグー | 晴れ | 11:29 | 12:17 | 18.2 | 12.3 | 27 | 25 | 良好 | 白砂が気持ちイイ | |||
| 308 | 座間味島 知志 | 晴れ | 09:47 | 10:43 | 14.4 | 07.6 | 27 | 25 | 良好 | 地形のポイント | |||
| 307 | 08/06/28 | 夫婦岩 | 晴れ | 13:49 | 14:37 | 13.7 | 08.3 | 29 | 25 | 良好 | 水中水路の探検 | ||
| 306 | 安室島 平瀬 | 晴れ | 11:35 | 12:17 | 30.7 | 12.0 | 28 | 30 | 良好 | スミレナガハナダイ | |||
| 305 | 黒島 ツインロック | 晴れ | 09:40 | 10:29 | 26.2 | 09.7 | 28 | 30 | 良好 | キンギョハナダイ乱舞 | |||
| 304 | 08/05/04 | 串本 | Dパーク前ビーチ | 晴れ | 09:26 | 10:13 | 12.8 | 05.9 | 19 | 15 | 良好 | Diving Park | セルフダイブ |
| 303 | 08/05/03 | 晴れ | 14:16 | 15:21 | 10.4 | 02.7 | 19 | 15 | 良好 | セルフダイブ | |||
| 302 | 晴れ | 10:35 | 11:21 | 13.2 | 07.6 | 19 | 15 | 良好 | セルフダイブ | ||||
| 301 | 08/03/07 | カオラック | リチェリューロック | 晴れ | 16:34 | 17:27 | 19.3 | 10.9 | 29 | 20 | 良好 | e-dive | やはりジンベエは・・・ |
| 300 | リチェリューロック | 晴れ | 14:03 | 14:59 | 21.7 | 11.7 | 29 | 25 | 良好 | ||||
| 299 | リチェリューロック | 晴れ | 10:28 | 11:18 | 30.5 | 15.3 | 28 | 25 | 良好 | ||||
| 298 | トリンラリーフ | 晴れ | 07:26 | 08:19 | 24.0 | 12.1 | 29 | 25 | 良好 | ハゼ三昧 | |||
| 297 | 08/03/06 | ツインピークス | 晴れ | 17:00 | 17:50 | 29.6 | 14.2 | 29 | 15 | 良好 | レオパード | ||
| 296 | ウエストリッジ | 晴れ | 13:55 | 14:46 | 26.8 | 13.2 | 29 | 15 | 良好 | ||||
| 295 | スリーツリー |
晴れ | 10:29 | 11:23 | 22.9 | 13.4 | 29 | 25 | 良好 | 水中でアクシデント | |||
| 294 | イーストオブエデン | 晴れ | 07:28 | 08:24 | 25.2 | 14.5 | 29 | 25 | 良好 | ||||
| 293 | 08/03/05 | ボニターズリーフ | 晴れ | 19:40 | 20:20 | 11.7 | 08.5 | 29 | - | 良好 | ナイトダイビング | ||
| 292 | エレファントヘッドロック | 晴れ | 15:57 | 16:43 | 23.9 | 13.4 | 29 | 15 | 良好 | ||||
| 291 | ウエストオブエデン | 晴れ | 12:03 | 12:57 | 29.7 | 15.1 | 29 | 25 | 良好 | New IXYデビュー! | |||
| 290 | アニターズリーフ | 晴れ | 08:36 | 09:29 | 27.7 | 14.1 | 29 | 15 | 良好 | クルーズ初日 | |||
| 289 | 08/03/04 | エレファントヘッドロック | 晴れ | 13:04 | 14:01 | 18.1 | 14.7 | 29 | 25 | 良好 | |||
| 288 | イーストオブエデン | 晴れ | 11:36 | 12:26 | 29.0 | 12.4 | 29 | 25 | 良好 | ||||
| 287 | 08/03/03 | リチェリューロック | 晴れ | 13:04 | 13:57 | 27.9 | 14.7 | 29 | 20 | 良好 | |||
| 286 | リチェリューロック | 晴れ | 10:59 | 11:50 | 25.2 | 12.1 | 31 | 15 | 良好 | デイトリップ |
| No. |
日付 |
潜水地 |
ポイント |
天候 |
潜降 時間 |
浮上 時間 |
最大 水深 |
平均 水深 |
水温 |
透視 度 |
海況 |
サービス |
コメント |
| 285 | 07/11/26 | グアム | フィンガー・リーフ | 曇り | 11:37 | 12:29 | 18.4 | 9.6 | 29 | 20 | 良好 | Coral Dive | 今回は天気悪かったナァ |
| 284 | ブルーホール | 曇り | 09:46 | 10:33 | 38.7 | 16.2 | 29 | 30 | 良好 | ||||
| 283 | 07/11/25 | ギャブ・ギャブ 2 | 曇り | 12:22 | 11:32 | 20.2 | 13.8 | 29 | 20 | 良好 | |||
| 282 | クレバス | 雨 | 09:40 | 10:36 | 33.0 | 16.2 | 29 | 30 | 良好 | IXY逝く (ToT) | |||
| 281 | 07/08/15 | 柏島 | 後浜 No.3.0 | 晴れ | 14:32 | 15:26 | 10.9 | 8.4 | 28 | 10 | 良好 | H.マリン | カエルアンコウモドキ!! |
| 280 | 民家下 | 晴れ | 10:56 | 11:40 | 30.3 | 15.9 | 28 | 20 | 良好 | オドリカクレエビ | |||
| 279 | 小勤 | 晴れ | 08:34 | 09:22 | 42.1 | 16.7 | 22 | 30 | 良好 | スジクロユリハゼ | |||
| 278 | 07/08/14 | 後浜 No.4.0 | 晴れ | 15:34 | 16:29 | 15.5 | 8.9 | 28 | 15 | 良好 | オトヒメエビの抱卵 | ||
| 277 | 後浜 No.4.0 | 晴れ | 13:35 | 14:28 | 15.5 | 9.1 | 28 | 20 | 良好 | ||||
| 276 | 後浜 No.2.0 | 晴れ | 09:47 | 10:37 | 28.9 | 14.6 | 27 | 25 | 良好 | テンス | |||
| 275 | 勤崎 | 晴れ | 07:12 | 07:47 | 38.2 | 16.6 | 22 | 30 | 良好 | 今までで最高の透視度!! | |||
| 274 | 07/06/26 | タオ島 | ラムティエン | 曇り | 09:58 | 10:44 | 23.7 | 12.7 | 30 | 10 | 良好 | BIG BLUE | ゴルゴニアンシュリンプ |
| 273 | ヒンウォンピナクル | 曇り | 08:17 | 09:05 | 29.4 | 16.2 | 30 | 10 | 良好 | フタホシタカノハハゼ | |||
| 272 | 07/06/25 | ジャパニーズガーデン | 晴れ | 15:53 | 16:42 | 14.9 | 8.4 | 30 | 10 | 良好 | ツキチョウチョウウオ | ||
| 271 | ジャパニーズガーデン | 晴れ | 13:48 | 14:45 | 17.2 | 11.9 | 30 | 10 | 良好 | メタリックシュリンプゴビー!! | |||
| 270 | ツインズ | 晴れ | 10:08 | 11:04 | 17.9 | 11.3 | 30 | 10 | 良好 | トウアカクマノミ | |||
| 269 | チュンポンピナクル | 晴れ | 08:08 | 08:57 | 31.3 | 15.5 | 30 | 10 | 良好 | ||||
| 268 | 07/02/02 | プーケット | イーストオブエデン | 晴れ | 13:32 | 14:24 | 22.5 | 13.7 | 27 | 15 | 良好 | マリクエ | テングカワハギ |
| 267 | ウエストオブシックス | 晴れ | 09:57 | 10:46 | 23.6 | 13.1 | 29 | 15 | 良好 | ||||
| 266 | ディープシックス | 晴れ | 06:57 | 07:46 | 29.7 | 12.2 | 27 | 10 | 良好 | ||||
| 265 | 07/02/01 | アニタズリーフ | 晴れ | 16:41 | 17:33 | 21.5 | 11.9 | 28 | 15 | 良好 | ナイトダイブはキャンセル^_^; | ||
| 264 | イーストオブエデン | 晴れ | 13:49 | 14:42 | 31.2 | 13.2 | 28 | 10 | 良好 | ダイブ前にイルカ発見!! | |||
| 263 | シャークフィンリーフ | 晴れ | 11:35 | 12:18 | 29.5 | 15.1 | 28 | 10 | 良好 | 祝! 初クルーズ v(^_^)v |
| No. |
日付 |
潜水地 |
ポイント |
天候 |
潜降 時間 |
浮上 時間 |
最大 水深 |
平均 水深 |
水温 |
透視 度 |
海況 |
サービス |
コメント |
| 262 | 06/08/31 | バリ | クリスタルベイ | 晴れ | 15:27 | 16:10 | 38.0 | 17.1 | 24 | 20 | 流れ | blue season | 今日はマンボウ 4枚v(^_^)v |
| 261 | SENTAL | 晴れ | 12:51 | 13:59 | 24.8 | 13.5 | 27 | 20 | 良好 | サンゴもかなりイケてるのだ | |||
| 260 | マンタポイント | 晴れ | 10:10 | 11:13 | 14.2 | 8.3 | 22 | 10 | 流れ | ブラックマンタ! | |||
| 259 | 06/08/30 | クリスタルベイ | 晴れ | 14:04 | 14:45 | 27.6 | 16.0 | 26 | 15 | 流れ | 今日もマンボウ 3枚v(^_^)v | ||
| 258 | ガマットベイ | 晴れ | 11:53 | 12:38 | 26.6 | 14.0 | 24 | 20 | 流れ | ||||
| 257 | PED(お寺) | 晴れ | 09:30 | 10:19 | 33.6 | 14.6 | 26 | 20 | 良好 | イソマグロ | |||
| 256 | 06/08/29 | ブルーコーナー | 晴れ | 13:59 | 14:33 | 34.5 | 15.3 | 23 | 15 | 激流 | 祝! 初マンボウ v(^_^)v イェ〜イ | ||
| 255 | ブルーコーナー | 晴れ | 11:29 | 12:10 | 27.2 | 11.8 | 26 | 15 | 流れ | マダラエイ2枚 | |||
| 254 | クリスタルベイ | 晴れ | 09:16 | 09:57 | 27.3 | 14.6 | 23 | 15 | 激流 | 7年ぶりのバリ! でも南部は水温ひくっ! | |||
| 253 | 06/05/04 | マブール | ハウスリーフ | 晴れ | 18:21 | 18:57 | 10.7 | 5.1 | 29 | - | 良好 | SMART | 最後までスパニッシュダンサー見れず |
| 252 | ハウスリーフ | 晴れ | 14:24 | 15:21 | 14.2 | 5.7 | 29 | 10 | 良好 | ||||
| 251 | プラットフォーム | 晴れ | 10:42 | 11:39 | 17.8 | 12.6 | 29 | 20 | 良好 | ||||
| 250 | シパダン | ハンギングガーデン | 晴れ | 08:00 | 09:01 | 33.7 | 12.2 | 29 | 25 | 良好 | |||
| 249 | サウスポイント | 晴れ | 06:01 | 06:53 | 37.7 | 14.1 | 29 | 25 | 良好 | ||||
| 248 | 06/05/03 | マブール | ハウスリーフ | 晴れ | 18:29 | 19:06 | 9.3 | 6.7 | 29 | - | 良好 | 今日もスパニッシュダンサーはハズレ | |
| 247 | ハウスリーフ | 晴れ | 16:24 | 17:22 | 20.4 | 11.5 | 29 | 10 | 良好 | クダゴンベ | |||
| 246 | シパダン | ドロップオフ | 晴れ | 10:17 | 11:15 | 29.5 | 13.3 | 29 | 25 | 良好 | |||
| 245 | スタッグホーンクレスト | 晴れ | 08:02 | 08:56 | 43.3 | 13.8 | 29 | 25 | 良好 | ヒメイトマキエイ | |||
| 244 | バラクーダポイント | 晴れ | 05:59 | 06:59 | 36.5 | 14.6 | 29 | 25 | 良好 | ハンマーハズレ | |||
| 243 | 06/05/02 | マブール | ハウスリーフ | 晴れ | 18:29 | 19:01 | 8.3 | 4.7 | 29 | - | 流れ | スパニッシュダンサー捜索するも未確認 | |
| 242 | ハウスリーフ | 晴れ | 16:51 | 17:20 | 22.4 | 15.1 | 29 | 10 | 良好 | ||||
| 241 | ハウスリーフ | 晴れ | 14:20 | 15:22 | 13.8 | 8.0 | 29 | 10 | 良好 | ||||
| 240 | シパダン | サウスポイント | 晴れ | 10:08 | 11:05 | 29.3 | 11.4 | 31 | 25 | 良好 | メジロ・レオパードシャーク、ナポレオン | ||
| 239 | ホワイトチップアベニュー | 晴れ | 07:57 | 08:56 | 30.8 | 13.6 | 31 | 25 | 良好 | ||||
| 238 | ドロップオフ〜バラクーダ | 晴れ | 05:57 | 06:52 | 43.7 | 14.5 | 29 | 25 | 良好 | 水中はバッファローとダイバーで大混雑 | |||
| 237 | 06/05/01 | マブール | ハウスリーフ | 晴れ | 16:36 | 17:27 | 22.2 | 10.6 | 29 | 10 | 良好 | ||
| 236 | ハウスリーフ | 晴れ | 14:19 | 15:25 | 22.2 | 8.6 | 28 | 10 | 良好 | ||||
| 235 | シパダン | ドロップオフ | 晴れ | 10:38 | 11:32 | 27.5 | 14.6 | 29 | 15 | 良好 | スミレナガハナダイがきれい! | ||
| 234 | サウスポイント | 晴れ | 08:04 | 08:56 | 35.8 | 14.5 | 28 | 20 | 良好 | ギンガメ渦の中に、仲良くロウニンアジ | |||
| 233 | バラクーダポイント | 晴れ | 06:00 | 06:53 | 40.8 | 13.9 | 28 | 15 | 良好 | バッファロー出勤、ハンマーヘッド単体 | |||
| 232 | 06/04/30 | マブール | ハウスリーフ | 晴れ | 14:15 | 15:12 | 24.1 | 10.2 | 28 | 10 | 良好 | 大きなギンガメ渦 | |
| 231 | パラダイスU | 晴れ | 11:06 | 11:54 | 11.2 | 7.1 | 30 | 10 | 良好 | チェックダイブ。初 ニシキテグリ (^_^)v |
| No. |
日付 |
潜水地 |
ポイント |
天候 |
潜降 時間 |
浮上 時間 |
最大 水深 |
平均 水深 |
水温 |
透視 度 |
海況 |
サービス |
コメント |
| 230 | 05/09/18 | サイパン | ウイングアーチ | 曇り | 10:57 | 11:47 | 25.0 | 13.8 | 34 | 35 | うねり | Sea Shore.S | 結構なマクロポイントでした |
| 229 | ウイング | 曇り | 10:04 | 09:11 | 18.9 | 10.9 | 29 | 35 | うねり | 今回もバンザイクリフは未踏に終わる | |||
| 228 | 05/09/17 | グロット | 曇り | 15:47 | 16:29 | 23.4 | 14.7 | 29 | 25 | うねり | 潮の影響で穴の外には出れず(ToT) | ||
| 227 | オブジャンビーチ | 曇り | 11:46 | 12:30 | 17.0 | 11.0 | 29 | 30 | 良好 | 世界屈指の癒し系ポイント | |||
| 226 | ラウラウビーチ | 曇り | 09:35 | 10:28 | 16.7 | 9.0 | 29 | 25 | 良好 | メアジの小さな群れ | |||
| 225 | 05/08/13 | 柏島 | 後浜 No.3.5 | 晴れ | 14:56 | 15:50 | 16.9 | 10.5 | 28 | 10 | 良好 | H.マリン | 今回は水温高く視界も良好 |
| 224 | 民家下 | 晴れ | 11:47 | 12:39 | 27.1 | 13.8 | 27 | 15 | 良好 | ハナヒゲ、ジョー | |||
| 223 | 後浜 No.2.5 | 晴れ | 09:13 | 10:03 | 27.3 | 14.0 | 29 | 25 | 良好 | ||||
| 222 | 後浜 No.3.0 | 晴れ | 06:53 | 07:39 | 11.3 | 8.1 | 28 | 15 | 弱流 | ||||
| 221 | 05/08/12 | 後浜 No.4.0 | 晴れ | 16:13 | 17:05 | 16.5 | 12.5 | 26 | 20 | 良好 | ヤシャハゼ | ||
| 220 | 民家下南 | 晴れ | 14:13 | 15:04 | 32.3 | 15.8 | 26 | 15 | 良好 | アケボノハゼ | |||
| 219 | 後浜 No.2.5 | 晴れ | 10:46 | 11:45 | 11.4 | 7.7 | 29 | 20 | 良好 | ||||
| 218 | 05/07/17 | 柏島 | 民家下 | 晴れ | 11:16 | 11:50 | 25.5 | 14.6 | 23 | 10 | 良好 | H.マリン | 今回も水温が低かった |
| 217 | 民家下 | 晴れ | 08:26 | 09:12 | 33.3 | 15.4 | 22 | 10 | 良好 | なぜだか今回も風邪での潜水 | |||
| 216 | 05/07/16 | 後浜 No.4.0 | 晴れ | 15:07 | 16:08 | 14.6 | 10.4 | 24 | 15 | 良好 | |||
| 215 | 後浜 No.2.0 | 晴れ | 11:28 | 12:21 | 29.9 | 14.7 | 21 | 10 | 良好 | ||||
| 214 | 後浜 No.3.0 | 晴れ | 09:31 | 10:17 | 25.6 | 13.1 | 21 | 10 | 良好 | コンピューター電池切れ(>_<) |
| No. |
日付 |
潜水地 |
ポイント |
天候 |
潜降 時間 |
浮上 時間 |
最大 水深 |
平均 水深 |
水温 |
透視 度 |
海況 |
サービス |
コメント |
| 213 | 04/09/28 | シパダン | サウスポイント | 晴れ | 14:57 | 15:53 | 12.2 | 5.9 | 30 | 20 | 良好 | Abdillah S.P | 今回は相対的に濁っていた |
| 212 | バラクーダポイント | 晴れ | 11:03 | 11:53 | 25.5 | 9.1 | 26 | 20 | 良好 | ツバメウオの群れ | |||
| 211 | ロブスターレアーズ | 曇り | 08:38 | 09:29 | 37.1 | 13.2 | 28 | 15 | 良好 | 100程のハンマー大群! | |||
| 210 | タートルパッチ | 晴れ | 06:17 | 07:08 | 40.1 | 13.5 | 27 | 20 | 良好 | マンタ2枚 | |||
| 209 | 04/09/27 | ドロップオフ | 晴れ | 19:05 | 19:39 | 18.1 | 8.8 | 29 | - | 良好 | ウミガメの3段重ね | ||
| 208 | ドロップオフ | 晴れ | 17:02 | 17:53 | 21.4 | 10.4 | 30 | 10 | 良好 | ||||
| 207 | ハンギングガーデン | 晴れ | 15:06 | 16:12 | 19.1 | 8.8 | 29 | 20 | 良好 | ||||
| 206 | ウエストリッジ | 晴れ | 11:22 | 12:15 | 25.0 | 9.5 | 29 | 20 | 良好 | 小魚天国 | |||
| 205 | サウスポイント | 晴れ | 08:44 | 09:40 | 30.6 | 10.6 | 29 | 20 | 良好 | ギンガメアジの超大群 | |||
| 204 | バラクーダポイント | 晴れ | 06:12 | 07:04 | 33.7 | 12.7 | 25 | 20 | 良好 | バッファローご出勤 | |||
| 203 | 04/09/26 | ドロップオフ | 晴れ | 16:57 | 17:40 | 19.0 | 11.6 | 29 | 15 | 良好 | |||
| 202 | ハンギングガーデン | 晴れ | 15:10 | 16:06 | 25.7 | 13.3 | 28 | 15 | 良好 | ||||
| 201 | サウスポイント | 晴れ | 11:22 | 12:18 | 28.1 | 12.5 | 29 | 15 | 良好 | ギンガメアジの競泳 | |||
| 200 | バラクーダポイント | 晴れ | 08:44 | 09:36 | 27.9 | 15.1 | 28 | 15 | 良好 | 雷雨により早朝ダイブ中止 | |||
| 199 | 04/09/25 | ドロップオフ | 曇り | 19:00 | 19:31 | 20.1 | 10.1 | 28 | - | 良好 | バッファローの睡眠 | ||
| 198 | ドロップオフ | 曇り | 17:07 | 17:57 | 22.0 | 13.5 | 29 | 15 | 良好 | バッファローの帰宅 | |||
| 197 | サウスポイント | 曇り | 15:14 | 16:05 | 24.8 | 15.1 | 27 | 15 | 良好 | ||||
| 196 | ミッドリーフ | 曇り | 11:17 | 12:08 | 31.5 | 15.3 | 27 | 15 | 良好 | ||||
| 195 | バラクーダポイント | 曇り | 08:40 | 09:33 | 22.8 | 13.1 | 28 | 15 | 良好 | バラクーダの巨大渦 | |||
| 194 | バラクーダポイント | 晴れ | 06:18 | 07:04 | 28.7 | 14.3 | 29 | 15 | 流れ | バラクーダの群れ | |||
| 193 | 04/09/24 | ドロップオフ | 曇り | 17:07 | 17:49 | 22.4 | 11.3 | 29 | 10 | 良好 | |||
| 192 | ミッドリーフ | 曇り | 15:02 | 15:52 | 17.4 | 11.4 | 29 | 15 | 良好 | 巨大フグ | |||
| 191 | 04/07/09 | シパダン | ドロップオフ | 晴れ | 17:19 | 18:07 | 21.1 | 12.9 | 29 | 15 | 良好 | Abdillah S.P | 今回は相対的に流れが強かった |
| 190 | サウスポイント | 晴れ | 15:15 | 15:59 | 36.0 | 12.9 | 29 | 25 | 良好 | ハンマー&マンタ | |||
| 189 | バラクーダポイント | 晴れ | 11:34 | 12:26 | 33.0 | 16.5 | 29 | 25 | 良好 | ||||
| 188 | サウスポイント | 晴れ | 08:42 | 09:32 | 42.2 | 15.2 | 29 | 25 | 良好 | マダラトビエイ | |||
| 187 | ドロップオフ〜バラクーダ | 晴れ | 06:13 | 07:08 | 32.1 | 13.8 | 29 | 20 | 良好 | ハンマー&レオパード | |||
| 186 | 04/07/08 | ドロップオフ | 晴れ | 18:44 | 19:29 | 24.7 | 12.0 | 29 | - | 良好 | バッファローの睡眠 | ||
| 185 | ドロップオフ | 晴れ | 17:15 | 18:02 | 20.2 | 13.6 | 29 | 15 | 良好 | バッファローの帰宅 | |||
| 184 | サウスポイント | 晴れ | 15:07 | 15:57 | 29.4 | 12.8 | 29 | 20 | 激流 | バラクーダの超大群 | |||
| 183 | バラクーダポイント | 曇り | 11:07 | 11:57 | 33.1 | 16.0 | 29 | 20 | 良好 | ビデオ2本目 | |||
| 182 | バラクーダポイント | 小雨 | 08:39 | 09:26 | 34.0 | 17.5 | 29 | 20 | 良好 | 水中ビデオを撮ってもらう (^_^)v | |||
| 181 | タートルパッチ | 晴れ | 06:07 | 06:57 | 30.9 | 16.4 | 29 | 15 | 良好 | C-5050Zデビュー v(^_^)v | |||
| 180 | 04/07/07 | ドロップオフ | 晴れ | 17:06 | 17:54 | 31.3 | 16.1 | 29 | 15 | 良好 | |||
| 179 | スタッグホーンクレスト | 晴れ | 14:37 | 15:03 | 33.7 | 14.7 | 29 | 10 | 激流 | 激流によりチーム分裂 | |||
| 178 | ドロップオフ | 晴れ | 11:23 | 12:14 | 28.7 | 13.4 | 29 | 10 | 良好 | New BCデビュー v(^_^)v | |||
| 177 | 04/04/30 | シパダン | ドロップオフ | 晴れ | 16:33 | 17:21 | 25.2 | 13.2 | 30 | 15 | 良好 | Abdillah S.P | |
| 176 | ホワイトチップアベニュー | 晴れ | 14:20 | 15:07 | 23.9 | 10.8 | 31 | 20 | 良好 | ||||
| 175 | サウスポイント | 晴れ | 11:25 | 12:10 | 29.3 | 13.4 | 29 | 15 | 良好 | ||||
| 174 | タートルパッチ | 晴れ | 08:39 | 09:27 | 36.8 | 16.8 | 28 | 15 | 良好 | ||||
| 173 | バラクーダポイント | 晴れ | 06:08 | 06:47 | 42.0 | 16.3 | 29 | 15 | 良好 | マンタ、ハンマー単体 | |||
| 172 | 04/04/29 | ドロップオフ | 晴れ | 18:11 | 18:40 | 19.7 | 10.8 | 30 | - | 良好 | C-3040Z水没 (ToT) | ||
| 171 | ドロップオフ | 晴れ | 15:48 | 16:36 | 30.0 | 14.6 | 30 | 15 | 良好 | ナポレオン | |||
| 170 | マブール | パラダイス 1 | 晴れ | 11:33 | 12:29 | 16.2 | 9.9 | 29 | 15 | 良好 | ニシキフウライウオ | ||
| 169 | イールガーデン | 晴れ | 09:32 | 10:18 | 19.4 | 7.6 | 30 | 15 | 良好 | ピグミーシーホース | |||
| 168 | シパダン | バラクーダポイント | 晴れ | 06:08 | 06:49 | 50.3 | 14.3 | 28 | 15 | 良好 | 30程のハンマーの群れ | ||
| 167 | 04/04/28 | ドロップオフ | 曇り | 17:21 | 18:06 | 24.5 | 10.8 | 30 | 15 | 良好 | やっとMy器材到着 | ||
| 166 | ドロップオフ | 小雨 | 16:33 | 17:21 | 24.8 | 15.2 | 30 | 15 | 良好 | チェックダイブ | |||
| 165 | 04/04/04 | プーケット | コボン | 晴れ | 12:41 | 13:43 | 24.8 | 14.3 | 29 | 15 | 良好 | D.O | マンタ、初レオパードシャーク! |
| 164 | タチャイ | 晴れ | 10:08 | 10:44 | 34.4 | 14.3 | 27 | 15 | 良好 | カツオの大群 | |||
| 163 | 04/04/03 | シミラン | 晴れ | 14:18 | 15:12 | 23.6 | 14.3 | 29 | 15 | 良好 | 赤白のテグリ | ||
| 162 | コボン | 晴れ | 12:06 | 13:03 | 20.7 | 14.3 | 29 | 15 | 良好 | ||||
| 161 | 沈潜 | 晴れ | 09:57 | 10:53 | 20.2 | 14.3 | 28 | 5 | 濁り | ミノカサゴが大量発生 | |||
| 160 | 04/04/02 | ラチャヤイ | 晴れ | 12:06 | 12:49 | 11.9 | 14.3 | 27 | 15 | 良好 | コラーレバタフライ | ||
| 159 | ラチャヤイ | 晴れ | 09:50 | 10:48 | 21.2 | 14.3 | 29 | 15 | 良好 | バラクーダ群れ | |||
| 158 | 04/04/01 | アネモネリーフ | 曇り | 12:48 | 13:43 | 16.8 | 14.3 | 29 | 15 | 良好 | ビックリの小魚天国 | ||
| 157 | シャークポイント | 曇り | 10:31 | 11:25 | 24.8 | 14.3 | 28 | 15 | 良好 |
| No. |
日付 |
潜水地 |
ポイント |
天候 |
潜降 時間 |
浮上 時間 |
最大 水深 |
平均 水深 |
水温 |
透視 度 |
海況 |
サービス |
コメント |
| 156 | 03/12/15 | サイパン | 沈潜 | 晴れ | 12:27 | 13:18 | 9.5 | 6.9 | 28 | 25 | 良好 | Wondersea S | |
| 155 | イーグルレイ・シティー | 晴れ | 09:49 | 10:39 | 11.0 | 8.4 | 28 | 25 | 良好 | またもやハズレ 5枚 | |||
| 154 | 03/12/14 | テニアン | フレミング | 曇り | 12:01 | 12:44 | 30.8 | 14.6 | 28 | 30 | 良好 | ||
| 153 | テニアングロット | 曇り | 10:25 | 11:14 | 21.8 | 12.8 | 28 | 30 | 良好 | ||||
| 152 | 03/10/16 | ラパス | エルバホ | 晴れ | 12:58 | 13:37 | 30.1 | 15.3 | 28 | 15 | 流れ | B.Quest | ハンマー見逃す |
| 151 | エルバホ | 晴れ | 11:00 | 11:37 | 28.2 | 14.3 | 30 | 15 | 流れ | ドルフィンスイム! | |||
| 150 | 03/10/15 | ラ・レイーナ | 晴れ | 13:05 | 14:18 | 18.6 | 10.3 | 28 | 25 | 良好 | |||
| 149 | ラ・レイーナ | 晴れ | 11:00 | 12:09 | 19.8 | 11.2 | 28 | 25 | 良好 | アジの超巨大な群れ | |||
| 148 | 03/10/14 | エンセナダグランテ | 晴れ | 15:25 | 16:20 | 19.1 | 11.5 | 28 | 20 | 良好 | 巨大ジョーフィッシュ | ||
| 147 | ロス・イスロテス | 晴れ | 13:16 | 14:20 | 18.6 | 7.7 | 28 | 20 | 良好 | アシカと一緒に遊ぶ | |||
| 146 | ロス・イスロテス | 晴れ | 11:12 | 12:20 | 17.3 | 5.8 | 28 | 20 | 良好 | いきなりカメラ電池切れ (ToT) | |||
| 145 | 03/07/12 | 八重山 | イーストキャニオン | 晴れ | 14:09 | 15:02 | 21.8 | 10.0 | 29 | 30 | 良好 | D.S.ノ口 | |
| 144 | やすらぎの根 | 晴れ | 11:28 | 12:18 | 21.9 | 11.7 | 29 | 30 | 良好 | ||||
| 143 | 03/07/11 | 中の瀬 | 晴れ | 14:43 | 15:42 | 15.5 | 9.0 | 32 | 30 | 良好 | |||
| 142 | 落水崎 | 晴れ | 12:57 | 13:48 | 21.9 | 9.9 | 30 | 30 | 良好 | ||||
| 141 | 中の瀬 | 晴れ | 10:28 | 11:32 | 18.8 | 8.3 | 28 | 30 | 良好 | ||||
| 140 | 03/01/16 | パラオ | ブルーコーナー | 晴れ | 11:41 | 12:33 | 22.8 | 8.3 | 27 | 30 | 流れ | Aqua Magic | |
| 139 | ニュー・ドロップオフ | 晴れ | 10:01 | 10:45 | 17.9 | 8.3 | 27 | 25 | 流れ | ||||
| 138 | 03/01/15 | マラカル前ビーチ | 曇り | 16:04 | 16:55 | 6.1 | 8.3 | 29 | 10 | 良好 | |||
| 137 | ブルーコーナー | 曇り | 11:56 | 12:41 | 20.9 | 8.3 | 27 | 25 | 流れ | ||||
| 136 | ブルーホール | 曇り | 10:18 | 11:06 | 25.8 | 8.3 | 28 | 20 | 良好 | ||||
| 135 | 03/01/14 | シャンデリア・ケーブ | 晴れ | 15:55 | 16:41 | 13.4 | 8.3 | 30 | - | 良好 | 真っ暗 | ||
| 134 | ユーカク | 晴れ | 11:56 | 13:04 | 16.8 | 8.3 | 28 | 10 | 流れ | 濁りすぎ | |||
| 133 | ユーカク | 晴れ | 10:18 | 11:12 | 18.4 | 8.3 | 28 | 10 | 良好 | 祝! 初マンタ v(^_^)v |
| No. |
日付 |
潜水地 |
ポイント |
天候 |
潜降 時間 |
浮上 時間 |
最大 水深 |
平均 水深 |
水温 |
透視 度 |
海況 |
サービス |
コメント |
| 132 | 02/08/23 | 柏島 | 後浜 No.1 | 曇り | 09:40 | 10:31 | 23.5 | 8.3 | 27 | 15 | 良好 | H.マリン | |
| 131 | 後浜 No.3.5 | 曇り | 06:39 | 07:26 | 29.6 | 8.3 | 27 | 15 | 良好 | ||||
| 130 | 02/08/22 | 竜の浜 | 晴れ | 15:49 | 16:42 | 11.9 | 8.3 | 26 | 15 | 良好 | |||
| 129 | サルガウド | 晴れ | 13:44 | 14:34 | 26.9 | 8.3 | 25 | 15 | 良好 | ||||
| 128 | 後浜 No.3 | 晴れ | 10:51 | 11:46 | 29.4 | 8.3 | 25 | 15 | 良好 | 風邪でも潜るか? | |||
