| スタンダードスタイルはWAVE,イミテーションーP、ギャングスターから装飾を選択頂けます |
| プレミアムスタイルは木部材料が全て外見、質ともに最高級の物を使用したモデルです |
| 装飾はWAVE,イミテーションーP、ギャングスターから選択頂けます |
| 価格は全てボブレン製のケース付属です。ケースが必要でない場合はご相談ください |
| ピックアップ付きの価格は使用ピックアップにより異なります。お見積もりの際ご相談ください |
| 上記以外のアバロンシェル装飾、及びオリジナルの組み合わせによる装飾に付きましてはお見積もりさせて頂きます |
スタイルスペック
| BEFFNICK価格表 | ||||||
| NEO | NEO | NEO | NEO | |||
| HOMIE | HOMIE | HOMIE | HOMIE | |||
| FIRST BORN | FIRST BORN | FIRST BORN | FIRST BORN | |||
| スタンダード | カッタウェイ付き | プレミアム | カッタウェイ付き | |||
| スタンダード | プレミアム | |||||
| シダートップ | ボブレンケース付き | ボブレンケース付き | ボブレンケース付き | ボブレンケース付き | ||
| マホガニーサイドバック | \264,000 | \284,000 | \384,000 | \414,000 | ||
| (税込み\277,200) | (税込み\298,200) | (税込み\403,200) | (税込み\437,700) | |||
| シトカスプルーストップ | ボブレンケース付き | ボブレンケース付き | ボブレンケース付き | ボブレンケース付き | ||
| マホガニーサイドバック | \274,000 | \294,000 | \394,000 | \424,000 | ||
| (税込み\287,700) | (税込み\308,700) | (税込み\409,500) | (税込み\445,200) | |||
| ジャーマンスプルーストップ | ボブレンケース付き | ボブレンケース付き | ボブレンケース付き | ボブレンケース付き | ||
| マホガニーサイドバック | \294,000 | \314,000 | \414,000 | \444,000 | ||
| (税込み\308,700) | (税込み\329,700) | (税込み\434,700) | (税込み\466,200) | |||
| シダートップ | ボブレンケース付き | ボブレンケース付き | ボブレンケース付き | ボブレンケース付き | ||
| ローズサイドバック | \284,000 | \304,000 | \404,000 | \424,000 | ||
| (税込み\298,200) | (税込み\319,200) | (税込み\424,200) | (税込み\445,200) | |||
| シトカスプルーストップ | ボブレンケース付き | ボブレンケース付き | ボブレンケース付き | ボブレンケース付き | ||
| ローズサイドバック | \294,000 | \314,000 | \414,000 | \434,000 | ||
| (税込み\308,200) | (税込み\329,700) | (税込み\434,700) | (税込み\455,700) | |||
| ジャーマンスプルーストップ | ボブレンケース付き | ボブレンケース付き | ボブレンケース付き | ボブレンケース付き | ||
| ローズサイドバック | \314,000 | \334,000 | \434,000 | \454,000 | ||
| (税込み\329,700) | (税込み\350,700) | (税込み\455,700) | (税込み\476、700) | |||
| SE | ||||||
| シトカスプルーストップ | オリジナルケース付き | |||||
| マホガニーサイドバック | \314,000 | |||||
| (税込み\329,700) | ||||||
| ジャーマンスプルーストップ | オリジナルケース付き | |||||
| マホガニーサイドバック | \324,000 | |||||
| (税込み\340,200) | ||||||
| シトカスプルーストップ | オリジナルケース付き | |||||
| ローズサイドバック | \344,000 | |||||
| (税込み\361,200) | ||||||
| ジャーマンスプルーストップ | オリジナルケース付き | |||||
| ローズサイドバック | \364,000 | |||||
| (税込み\382,200) |
装飾スペック